| 加入形態 | 一般加入者 | 事業所加入者 | サービス内容 | 月額利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| A加入 | ○ | × | 無料 | 事業所ではA加入できません。 | |
| B加入 | ○ | ○ |
|
月額 2,625円 ホームターミナル1台の使用料は、上記料金に含まれています。
|
B加入の受付は終了いたしました。 |
| C加入 | ○ | ○ |
|
月額 4,200円 (ブルー・レッド・イエローのうち、いずれか一つのパックを含みます) セットトップボックス1台の使用料は、上記料金に含まれています。 セットトップボックスが複数台ある場合
ホームターミナルが設置されている場合
パックを追加された場合は、セットトップボックス1台ごとに月420円が加算されます。 |
ホームターミナル追加の受付は終了いたしました。 |
| 区分 | 番組(チャンネル)名 | 月額利用料 | 年額利用料 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| アナログ放送(受信機1台当たり) | グリーンチャンネル | 1,260円 | 14,595円 | ||
| スター・チャンネル | 1,890円 | 21,525円 | |||
| 衛星劇場 | 1,890円 | 21,525円 | |||
| WOWOW | 株式会社WOWOWの契約約款による | ||||
| デジタル放送(受信機1台当たり) | スター・チャンネル | 3番組併せて | 1,890円 | 21,525円 | |
| スター・チャンネル プラス | |||||
| スター・チャンネル クラシック | |||||
| 衛星劇場 | 1,890円 | 21,525円 | |||
| グリーンチャンネル | 2番組併せて | 1,260円 | 14,595円 | ||
| グリーンチャンネル2 | |||||
| スピードチャンネル1 | 945円 | 11,025円 | |||
| FIGHTING TV サムライ | 1,365円 | 15,855円 | |||
| 東映チャンネル | 1,575円 | 18,270円 | |||
| フジテレビ721 | 2番組併せて | 1,050円 | 12,180円 | ||
| フジテレビ739 | |||||
| TBSチャンネル | 630円 | 7,350円 | |||
| テレ朝チャンネル | 630円 | 7,350円 | |||
| アジアドラマチックTV★So-net | 525円 | 6,195円 | |||
| デジタルWOWOW | 株式会社WOWOWの契約約款による | ||||
| 標準工事例 | ![]() |
|---|---|
| 標準工事費 | 22,000円程度(税抜き) |
| 標準工事例 | ![]() |
|---|---|
| 標準工事費 | 25,000円程度(税抜き) |
新規に工事された場合の例です。
| 標準工事例 | ![]() |
|---|---|
| 標準工事費 | 25,000円程度(税抜き) |
A加入からC加入へ変更された場合の例です。 STBと電話機を取り付けます。
| 標準工事例 | ![]() |
|---|---|
| 標準工事費 | 10,000円程度(税抜き) |
B加入からC加入へ変更された場合の例です。 HTをSTBに取り替えます。
| 標準工事例 | ![]() |
|---|---|
| 標準工事費 | 8,000円程度(税抜き) |