U-12の部屋
*3/13(日)・・・グラディエーター 八尾アリーナ
| 月日 | チーム | チーム | 得点者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/13 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 1 | JKキッズ | × | |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 1 | - | 3 | ヴァリエンテ | × | 勘太 |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 2 | ヴェンセル | × | オウン FK |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 3 | - | 0 | 婦中西部 | ○ | 真之介 弘暉2 |
*11/21(日)・・・小杉南交歓会
| 月日 | チーム | チーム | 得点者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/21 | アミスタ八尾FC | 4 | - | 0 | 小杉南B | ○ | 諒2 真ノ介 晃広 |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 3 | - | 0 | コナン | ○ | 真ノ介 隼汰 |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 0 | 錦城B | △ | |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 1 | - | 1 | 中田JFC | △ | 真ノ介 |
*9/11(土)・・・島田杯予選 砺波総合運動公園河川敷
| 月日 | チーム | チーム | 得点者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/9/11 | アミスタ八尾FC | 6 | - | 1 | 針原 | ○ | 隼汰 真ノ介4 雄大 |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 1 | 南星 | × | |
| - |
*9/05(日)・・・島田杯予選 砺波総合運動公園河川敷
| 月日 | チーム | チーム | 得点者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/9/05 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 5 | 堀川南 | × | |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 4 | 戸出 | × | |
| - |
*8/29(日)・・・第4回フラットカップ 決勝トーナメント 山田総合運動公園
| 月日 | チーム | チーム | 得点者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/8/29 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 0 | 小杉南 | × | PK1-3 |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 1 | - | 1 | 呉羽FCフォーラス | × | PK2-3 敬 |
| - |
*8/28(土)・・・第4回フラットカップ 山田総合運動公園
| 月日 | チーム | チーム | 得点者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/8/28 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 2 | ウインズ小杉 | × | |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 1 | - | 3 | 呉羽FCフォーラス | × | 雄大 |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 0 | 山室中部 | △ | |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 5 | - | 2 | 第一翼 | ○ | 真ノ介 雄大2 隼汰2 |
*8/8(日)・・・こまつカップ 小松ドーム
| 月日 | チーム | チーム | 得点者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/8/7 | アミスタ八尾FC | 2 | - | 4 | 湯野 | × | |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 10 | - | 1 | 針原 | ○ | |
| - |
*8/7(土)・・・こまつカップ 小松ドーム
| 月日 | チーム | チーム | 得点者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/8/7 | アミスタ八尾FC | 1 | - | 4 | 高岡西部 | × | |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 1 | - | 4 | 高諒 | × | |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 3 | 符津 | × |
*7/18(日)・・・ヴィデスカップ U-12 殿様林 2日目
| 月日 | チーム | チーム | 得点者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/7/18 | 八尾FC | 0 | - | 1 | 高岡FC | × | |
| 〃 | 八尾FC | 0 | - | 2 | 堀川南 | × | |
| 〃 | 八尾FC | 1 | - | 2 | インパルス | × |
*7/17(土)・・・ヴィデスカップ U-12 殿様林 1日目
| 月日 | チーム | チーム | 得点者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/7/17 | 八尾FC | 10 | - | 0 | ヴィラス | ○ | |
| 〃 | 八尾FC | 0 | - | 1 | インパルス | × | |
| 〃 | 八尾FC | 3 | - | 1 | 水橋 | ○ |
*6/6(日)・・・八尾町春季交歓会 水辺 *次賞*
| 月日 | チーム | チーム | 得点者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/6/6 | アミスタ八尾FC | 1 | - | 1 | 保内 | △ | 奏太 |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 0 | 広田 | △ | |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 1 | - | 2 | 富山中央 | × | 真ノ介 |
*6/5(土)・・・全日予選3日目 殿様林
| 月日 | チーム | チーム | 得点者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/6/5 | アミスタ八尾FC | 1 | - | 4 | ふくのFC | × | 勘太 |
*5/23(日)・・・練習試合
| 月日 | チーム | チーム | 得点者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/5/23 | アミスタ八尾FC | 1 | - | 1 | 山室中部 | △ | 真ノ介 |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 3 | Nスタイル | × | |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 1 | - | 1 | 堀川南 | △ | 優夢 |
*5/16(日)・・・全日予選2日目 殿様林
| 月日 | チーム | チーム | 得点者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/5/16 | アミスタ八尾FC | 2 | - | 1 | 神通SC | ○ | まさむ 雄大 |
*5/09(日)・・・全日予選1日目 殿様林
| 月日 | チーム | チーム | 得点者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/5/9 | アミスタ八尾FC | 1 | - | 1 | ハーフェンFC | △ | 雄大 |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 1 | - | 1 | 保内 | △ | 真ノ介 |
*5/02(日)・・・練習試合 大広田小学校
| 月日 | チーム | チーム | 得点者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/4/25 | アミスタ八尾FC | 1 | - | 4 | 呉羽フォーラス | × | 奏太 |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 2 | FCマルーン | × | |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 1 | - | 2 | 呉羽フォーラス | × | 雄大 |
*4/29(木)・・・さわやか6年生大会 水辺プラザ
| 月日 | チーム | チーム | 得点者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/4/29 | アミスタ八尾FC | 3 | - | 0 | 保内 | ○ | |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 3 | 大山 | × | |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 2 | - | 5 | 速星 | × | |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 1 | ヴィヴァーチェ | × |
*4/25(日)・・・ホタルカップ 2日目 ほたるカップ全結果
| 月日 | チーム | チーム | 得点者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/4/25 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 1 | 小杉南 | × | |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 0 | スペランザ | △ | |
*4/24(土)・・・ホタルカップ 1日目
| 月日 | チーム | チーム | 得点者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/4/24 | アミスタ八尾FC | 3 | - | 0 | 新湊レッド | ○ | 雄大 隼汰 奏太 |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 1 | 富山中央 | × | Gブロック2位 |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 2 | 新庄 | × | 2位トーナメントへ |
*4/11(日)・・・高岡FC交歓会 2日目
| 月日 | チーム | チーム | 得点者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/4/11 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 0 | Tボレアーレ | △ | |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 1 | 野村 | × | |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 3 | ウインズ小杉 | × |
*4/10(土)・・・高岡FC交歓会 1日目
| 月日 | チーム | チーム | 得点者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/4/10 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 4 | 富大付属 | × | |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 1 | - | 0 | 氷見 | ○ | |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 1 | - | 2 | 小杉南 | × |
*4/4(日)・・・風の子サッカー大会 2日目 優秀選手賞・・・晃広
| 月日 | チーム | チーム | 得点者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/4/4 | アミスタ八尾FC | 1 | - | 0 | 蜷川 | ○ | 真ノ介 |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 1 | 堀川南 | × | |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 0 | 大沢野 | ○ | PK 6-5 順位決定戦 3位 |
*4/3(土)・・・風の子サッカー大会 1日目
| 月日 | チーム | チーム | 得点者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/4/3 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 4 | 戸出 | × | |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 2 | カーニョ | × | |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 4 | - | 2 | コナン | ○ | 晃広 雄大 真ノ介 亮太 |
*3/20(日)・・・練習試合 大沢野小グランド 11人 『雨風・不良』
| 月日 | チーム | チーム | 得点者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3/20 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 2 | 山室中部 | × | |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 1 | - | 3 | 大沢野 | × | じゅんた |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 2 | 鵜坂 | × |
*3/7(日)・・・グラディエーターカップ 八尾スポーツアリーナ
| 月日 | チーム | チーム | 得点者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3/7 | アミスタ八尾FC | 1 | - | 8 | 野村FC | × | じゅんた |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 3 | - | 1 | ヴェンセル | ○ | 真ノ介3 |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 2 | - | 1 | スフィーダ | ○ | 真ノ介 亮太 |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 5 | コナン | × |