| 年月日 | チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | 勝敗 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/1/25 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 2 | 小杉 | ● | |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 1 | - | 4 | 針原 | ● | 佑斗 勝点0 得点1 失点6 3位 |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 1 | - | 6 | 神通 | ● | 3位トーナメント 1回戦敗退 |
U-12の部屋
7/19(土)20(日)・・・12回小松カップ U-12
7/26(土)・・・・牛岳いも祭り 全学年
8/9(土)・・・スタミナ太郎へ行ってきました!
8/23(土)・24(日) 第二回フラットカップ U-12
城山杯 さわやか賞 4位
| 年月日 | チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | 勝敗 | 備 考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/3/1 | アミスタ八尾FC | 1 | - | 5 | 神通 | ● | 翔弓 | 予選 |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 2 | - | 6 | 広田 | ● | 佑斗 2 | 予選 |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 1 | - | 1 | ヴェンセル | ● | 諒太 PK2-3 | 3位トーナメント |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 1 | - | 2 | 杉原SSC | ● | 翔弓 | 3位トーナメント |
1/25(日)・・・アレキサンドリア・フットサル・フェス 八尾スポーツアリーナ
3/1(日)・・・第1回 グラディエーター・カップ・フットサル大会 八尾スポーツアリーナ