U-12の部屋
*さわやか6年生大会 殿様林*
*八尾町育成会春季交歓会 水辺プラザ 6/6(土)
*練習試合 水辺プラザサッカー場*
| 月日 | チーム | チーム | 得点者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/6/6 | アミスタ八尾FC B | 2 | - | 2 | 杉原 | △ | 直毅 航 |
| 〃 | アミスタ八尾FC B | 3 | - | 0 | 保内B | ○ | 拓郎 真ノ介 和 |
| 〃 | アミスタ八尾FC B | 0 | - | 17 | 保内A | × |
第13回こまつカップ 7/18. 粟津運動公園
| 月日 | チーム | チーム | 得点者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/5/4 | アミスタ八尾FC | 1 | - | 7 | フェルボV | × | 佑斗 |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 2 | - | 3 | スフィーダ | × | 諒太 雄大 |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 0 | 黒部中央 | ○ | PK 4-3 |
| 月日 | チーム | チーム | 得点者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/4/25 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 4 | FC南星 | × | |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 1 | - | 7 | 高岡西部FC Jr | × | 諒太 |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 5 | - | 1 | SEIBU SC | ○ |
| 月日 | チーム | チーム | 得点者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1/31 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 4 | 立山ベヤーズ | × | |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 1 | - | 1 | 豊田 | △ | オウン |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 2 | - | 3 | 南星 | × | 雄大2 |
| 月日 | チーム | チーム | 得点者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/8/30 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 3 | 新庄 | × | |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 3 | 戸出 | × | |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 4 | 大山FC | × | フレンドリー |
*第4回アレキサンドリア・フットサル・フェス U-12 (5年生)
| 月日 | チーム | チーム | 得点者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/8/23 | アミスタ八尾FC | 3 | - | 1 | Nスタイル | ○ | 諒太3 |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 3 | HAFEN | × | |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 2 | - | 1 | フェンテ | ○ | 諒太2 3位決定戦 |
| 月日 | チーム | チーム | 得点者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/8/22 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 4 | フォーラス | × | |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 2 | 小杉南 | × | |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 2 | 大徳 | × |
| 月日 | チーム | チーム | 得点者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/7/25 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 6 | 速星 | × | |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 1 | - | 0 | 大沢野 | ○ | 真ノ介 |
*第3回フラットカップ 8/22・23 県総合運動公園
| 月日 | チーム | チーム | 得点者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/7/19 | アミスタ八尾FC | 1 | - | 5 | 湯野 | × | |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 0 | 安宅 | ○ | PK6-5 |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 1 | 各務ケ原 | × |
*7/25・・・練習試合 水辺プラザ
| 月日 | チーム | チーム | 得点者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/7/18 | アミスタ八尾FC | 1 | - | 1 | 小松北 | △ | 優勝チーム |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 2 | - | 0 | 川北 | ○ | |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 1 | 第一翼 | × | |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 0 | 0 | 符津 | △ |
| 月日 | チーム | チーム | 得点者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/4/19 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 3 | 鵜坂キッカーズ | × | |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 4 | 大山FC | × | |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 1 | - | 2 | 保内 | × | 諒太 |
| 月日 | チーム | チーム | 得点者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/8/29 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 8 | Tボレアーレ | × | |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 2 | バリューリョ | × |
| 月日 | チーム | チーム | 得点者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/6/6 | アミスタ八尾FC A | 11 | - | 0 | 保内B | ○ | 佑斗4 亮太2 雄大4 純一 |
| 〃 | アミスタ八尾FC A | 11 | - | 0 | 杉原 | ○ | 真之介 和 雄大2 佑斗6 優貴 |
| 〃 | アミスタ八尾FC A | 1 | - | 5 | 保内A | × | 雄大 |
| 月日 | チーム | チーム | 得点者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/5/31 | アミスタ八尾FC | 2 | - | 2 | 氷見FC | △ | 諒太 雄大 |
*全日予選 殿様林グランド
| 月日 | チーム | チーム | 得点者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/5/16 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 3 | 大沢野 | × | |
| 〃 | アミスタ八尾FC | 0 | - | 6 | 豊田 | × | オウンゴール2 |
*全日予選 殿様林グランド
| 月日 | チーム | チーム | 得点者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/5/9 | アミスタ八尾FC | 2 | - | 0 | 小杉南 | ○ | 諒太2 |
*全日予選 殿様林グランド
*マルーンカップ 岩瀬総合運動公園グランド